Single Phase HF X-Ray Generator For Fixed X-Ray Machine
15kW and 32kW Single Phase HF Generators with Capacitor-Bank
Single Phase HF X-Ray Generator for Fixed X-Ray
XR15P1 (15kW) / XR32P1 (32kW) / XR40P1 (40kW) Single Phase with Capacitor Bank
These compact high frequency units operate at single phase input and are powered by a capacitor bank. The number of capacitors determine the maximum exposure time.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
PARAMETER | SPECIFICATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input Voltage Range | 207V to 253V AC, 50Hz, 1Phase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiographic kV Range | 40kV DC to 125kV DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiographic mA Range | 25mA to 400mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Output Power |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Exposure Chart* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application | Radiography & Fluoroscopy (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF Generator Frequency | 40kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protections | Protections Over Voltage, Over Current, Over Temperature, Earth Fault, Filament and Rotor Fault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEC | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-Ray Tube Compatibility | Toshiba E7239 / E7242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Control | Touch Screen tablet with microcontroller-based control / Keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing (LxWxH) | MS cabinet size (excluding nylon wheels) (480mm x 430mm x 810mm)
MS cabinet for capacitor bank size (excluding nylon wheels) (446mm x 446mm x 508mm) |